-
AGD
- BLENDERY
- CZUJNIKI CZADU GAZU DYMU
- CZAJNIKI
- DEPILATORY
- DZWONKI DO DRZWI
- EKSPRESY DO KAWY
- FRYTKOWNICE
- GOLARKI
- KRAJALNICE
- ARTYKUŁY KUCHENNE
- KUCHENKI ELEKTRYCZNE
- KUCHENKI GAZOWE
- KUCHENKI MIKROFALOWE
- LOKÓWKI
- MASZYNKI DO MIĘSA
- MASZYNKI DO STRZYŻENIA
- MIKSERY
- MŁYNKI
- ODKURZACZE
- PIEKARNIKI ELEKTRYCZNE
- PROSTOWNICE
- ROBOTY KUCHENNE
- STACJE POGODOWE
- SUSZARKI DO GRZYBÓW
- SUSZARKI
- CHŁODZENIE I OGRZEWANIE
- PIECZENNIE I OPIEKANIE
- TRYMERY
- WAGI
- ZDROWIE
- ŻELAZKA I PAROWNICE
- POZOSTAŁE
-
BATERIE
-
ARTYKUŁY DOMOWE
-
DZIECI I RODZICE
-
KABLE
-
NARZĘDZIA
-
OŚWIETLENIE
-
TELEFONY
- wszystkie kategorie
Smartwatch TRACER SMW9 X-Tro 1.52
- EAN: 5907512872949
279,00 zł
Brutto
| Bateria: | 250 mAh |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.2 |
| Chipset: | RTL8763EWE |
| Ekran dotykowy: | Tak |
| Rozdzielczość ekranu: | 360 x 360 |
| Wyświetlacz: | 1,52 IPS |
| Informacja o połączeniu: | Tak |
| Informacje o wiadomościach: | Tak |
| G-sensor: | SC7A20 |
| Oksymetr (nasycenie tlenem): | Tak |
| Lokalizator: | Tak |
| GPS: | Nie |
| Długość pracy w trybie stand by: | 22-25 dni |
| APP: | DaFit |
| Klasa wodoszczelności: | IP67 |
| Zgodność z systemami operacyjnymi: | Android 5.0+, iOS 9.0+ |
| Informacje z komunikatorów: | Tak |
| Pedometr: | Tak |
| Dystans: | Tak |
| Licznik spalonych kalorii: | Tak |
| Monitor snu: | Tak |
| Pasek: | Czarny |
| Port ładowania: | Klips magnetyczny |
| Wymiary (cm): | 4,68 x 1,07 cm |
| Pomiar ciśnienia krwi: | Tak |
| Waga: | 48 g |
| Dzwonienie przez BT: | Tak |
| Pulsometr: | Tak |
| Monitor cyklu menstruacyjnego: | Tak |
| Monitor spożycia wody: | Tak |
| Monitor trybu pracy: | Tak |
| Pogoda: | Tak |
| Tryby sportowe: | Tak |
| HR sensor: | HRS3600 |
| Rozmiar koperty: | 47 mm |
Osoba odpowiedzialna Megabajt Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8 /budynek 6A 01-793 Warszawa Polska serwis@megabajt.com.pl 22 560 73 00